社工列表
至
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 手机号码 | 人员类别 | 合同到期日期 | 最新更新日期 | 档案状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王红 | 女 | 35 | 137****8821 | 公务员 | 2025-06-25 | 2025-03-25 16:30:45 | 已归档 | |
| 2 | 李明 | 男 | 42 | 159****3344 | 事业编 | 2025-07-01 | 2025-04-01 10:15:22 | 已归档 | |
| 3 | 赵芳 | 女 | 58 | 135****5566 | 退休返聘 | 2025-06-28 | 2025-03-28 09:45:18 | 已归档 | |
| 4 | 张伟 | 男 | 29 | 139****6677 | 公务员 | 2025-07-02 | 2025-04-02 15:20:36 | 已减员 | |
| 5 | 刘丽 | 女 | 31 | 138****2233 | 其他 | 2025-06-29 | 2025-03-29 14:05:08 | 已归档 |
显示 1-5 条,共 5 条
跳至
页