历史经费汇总
| 汇总月份 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 2025年5月 | 2025-05-23 16:30:45 | |
| 2025年4月 | 2025-04-23 16:30:45 | |
| 2025年3月 | 2025-03-24 10:15:22 | |
| 2025年Q1 | 2025-04-10 14:45:33 |
共 8 条记录
每页显示:
| 月份 | 地区类别 | 所属街道 | 状态 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 街道 | 永安里街道 | 已提交 | 2025-05-06 12:12:33 | |
| 2025年5月 | 街道 | 劲松街道 | 已提交 | 2025-05-08 15:30:45 | |
| 2025年5月 | 街道 | 朝阳门街道 | 已提交 | 2025-05-07 09:45:21 | |
| 2025年5月 | 街道 | 建国门街道 | 已提交 | 2025-05-08 14:20:15 | |
| 2025年5月 | 街道 | 呼家楼街道 | 已提交 | 2025-05-09 10:10:10 | |
| 2025年5月 | 街道 | 望京街道 | 已退回 | 2025-05-09 15:00:10 | 退回原因 |
| 2025年4月 | 街道 | 永安里街道 | 已提交 | 2025-04-06 10:10:33 | |
| 2025年4月 | 街道 | 劲松街道 | 已提交 | 2025-04-07 11:32:15 | |
| 2025年4月 | 街道 | 朝阳门街道 | 已提交 | 2025-04-08 09:15:21 | |
| 2025年4月 | 农村地区 | 建国门街道 | 已提交 | 2025-04-08 13:10:35 |
共 45 条记录
每页显示: